Karianne Sandven
Sandnes Og Jæren Rideklubb
Edition 2019, course 20x60, max points 270, time ca 5 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Innridning | 4 | |
2 | Mellomtrav | 7 | |
3 | Sjenkelvikning | 5 | |
4 | Bakdelsvending | 6 | |
5 | Bakdelsvending | 5 | |
6 | Mellomskritt | ×2 | 6 |
7 | Sjenkelvikning | 7 | |
8 | Volte 10 m høyre | 6 | |
9 | Volte 10 m venstre | 6 | |
10 | Øket skritt | ×2 | 6 |
11 | Høyre arbeidsgalopp | 6 | |
12 | Mellomgalopp | 6 | |
13 | Venstre arbeidsgalopp | 6 | |
14 | Kontragalopp | 2 | |
15 | Høyre arbeidsgalopp | 6 | |
16 | Kontragalopp | 4 | |
17 | Arbeidstrav | 6 | |
18 | Rygging | 7 | |
19 | Holdt | 4 | |
1 | Gangarter | 7 | |
2 | Schwung | 7 | |
3 | Lydighet | ×2 | 6 |
4 | Sits | ×2 | 6 |
Fradrag for feil | |||
Fradrag for feilridning |