FEI Intermédiaire II. Lövsta Future Challenge unga ryttare

National | Horse | Dressage
Saturday 14 September 2019
Sign in to follow riders and horses
Rank
4
H Pia Fälth
68.235 (1)
C Mats Eriksson
63.676 (7)
M Lena Svensson
68.676 (2)
Total
66.863 (4)

FEI Intermédiaire II

Edition 2014, course 20x60, max points 340, time ca 5.42 min

  Keyword Coeff H C M
Marks
1 Inridning 8 7 7.5
2 Ökad trav 7 7 8
3 Slutor ×2 7.5 7 7.5
4 Passage 6.5 6 6.5
5 Passage 6 6 5
6 Piaff 6.5 5 6
7 Övergångar 5 4 3
8 Passage 4 6 6
9 Piaff 7 6 6.5
10 Övergångarna 6 4 6
11 Passage 6.5 6 7
12 Ökad skritt ×2 7.5 8 8
13 Samlad skritt ×2 6.5 6 7
14 Samlad galopp 7 6.5 8
15 Byte 7 7 6.5
16 Vänster sluta 7.5 6.5 8
17 Piruett ×2 7.5 6.5 6.5
18 Ökad galopp 8 7 8
19 Byte 6 7 7
20 Sluta 7.5 7 8
21 Piruett ×2 6.5 6.5 7.5
22 7 i vartannat 8 7.5 7
23 11 byten i varje 5 5 5
24 Samlad trav 6 4 7
25 Ökad trav 7.5 7 7
26 Passage 7 6 7
27 Halt 7 7 6.5
1 Ryttaren ×2 7.5 7 7
Technical deduction