Nanna Skodborg Merrald
Billund Sportsrideklub
Edition 2009, course 20x60, max points 380, time ca 5.83 min
Keyword | Coeff | H | C | B | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Indridning | 8 | 3 | 6.5 | |
2 | Middel trav | 3 | 4 | 3 | |
3 | Versade | 7.5 | 7.5 | 7 | |
4 | Volte | 7 | 7 | 7.5 | |
5 | Sidetraversade | ×2 | 7.5 | 7.5 | 7 |
6 | Fri trav | 7 | 7 | 7 | |
7 | Overgang | 8 | 7.5 | 7 | |
8 | Versade | 7.5 | 8 | 7.5 | |
9 | Volte | 7.5 | 7 | 7 | |
10 | Sidetraversade | ×2 | 8 | 7.5 | 7 |
11 | Halv pirouette | 7 | 7 | 6.5 | |
12 | Halv pirouette | 7 | 7.5 | 7 | |
13 | Samlet skridt | ×2 | 7.5 | 7.5 | 7 |
14 | Fri skridt | ×2 | 7 | 6.5 | 7 |
15 | Samlet galop | 7.5 | 8 | 7 | |
16 | Changement | 6 | 7 | 6 | |
17 | Changement | 6 | 6 | 7 | |
18 | Halvpirouette | ×2 | 7 | 6.5 | 5.5 |
19 | Kontragalop | 6.5 | 7 | 7 | |
20 | Halvpirouette | ×2 | 7 | 7 | 6.5 |
21 | Kontragalop | 2 | 3 | 4 | |
22 | 5 changementer | 6.5 | 6.5 | 7 | |
23 | 5 changementer | 5 | 4.5 | 5 | |
24 | Fri galop | 7.5 | 7.5 | 7 | |
25 | Changement | 8 | 7.5 | 7 | |
26 | Hilsen | 6.5 | 6.5 | 6 | |
1 | Gangarter | 7.5 | 7.5 | 7 | |
2 | Spændstighed | 7 | 7.5 | 6.5 | |
3 | Lydighed | ×2 | 6 | 6 | 5.5 |
4 | Rytteren | ×2 | 7.5 | 8 | 7 |
Technical deduction |