Margrethe Hongseth Løyland
Søndre Nordstrand Rideklubb
Edition 2019, course 20x60, max points 310, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | C | B | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Innridning | 6 | 6 | |
2 | Volte 10 m | 6 | 7 | |
3 | Arbeidstrav | 6 | 6 | |
4 | Volte 10 m | 7 | 4 | |
5 | Mellomtrav | 5 | 7 | |
6 | Arbeidstrav | 6 | 5 | |
7 | Rygging | 5 | 6 | |
8 | Mellomskritt | 6 | 5 | |
9 | Fritt skritt | ×2 | 6 | 5 |
10 | Mellomskritt | 6 | 6 | |
11 | Høyre arbeidsgalopp | 6 | 6 | |
12 | Halv 15 m volte | 6 | 7 | |
13 | Arbeidstrav | 5 | 6 | |
14 | Venstre arbeidsgalopp | 6 | 5 | |
15 | Halv 15 m volte | 7 | 6 | |
16 | Arbeidstrav | 6 | 6 | |
17 | Høyre arbeidsgalopp | 6 | 6 | |
18 | Mellomgalopp | 6 | 5 | |
19 | Arbeidstrav | 6 | 6 | |
20 | Venstre arbeidsgalopp | 5 | 5 | |
21 | Mellomgalopp | 6 | 6 | |
22 | Arbeidstrav | 6 | 6 | |
23 | Mellomtrav | 6 | 5 | |
24 | Holdt | 6 | 6 | |
1 | Gangarter | 6 | 6 | |
2 | Schwung | 6 | 6 | |
3 | Lydighet | ×2 | 6 | 5 |
4 | Rytter | ×2 | 6 | 6 |
Fradrag for feil | ||||
Fradrag for feilridning |