Joseph Robert Hunt
MA
Edition 2016, course 20x60, max points 350, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | C | B | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Entrada | 7 | ||
2 | Trote medio | 7.5 | ||
3 | Transiciones | 7 | ||
4 | Espalda adentro | 7 | ||
5 | Media vuelta | 7.5 | ||
6 | Apoyos | 7 | ||
7 | Stretching | ×2 | 8 | |
8 | Trote largo | 7 | ||
9 | Transiciones | 7 | ||
10 | Espalda adentro | 7 | ||
11 | Media vuelta | 7.5 | ||
12 | Apoyos | 7.5 | ||
13 | Paso medio | 7.5 | ||
14 | Paso largo | ×2 | 7 | |
15 | Paso reunido | ×2 | 7 | |
16 | Media pirueta | 7 | ||
17 | Media pirueta | 7.5 | ||
18 | Galope reunido | 7.5 | ||
19 | Apoyos | 7 | ||
20 | Apoyos | 7 | ||
21 | Galope largoer | 7 | ||
22 | Cambio en el aire | 6 | ||
23 | Media pirueta | 7 | ||
24 | Galope reunido | 7 | ||
25 | Media pirueta | 7 | ||
26 | Galope en trocado | 7.5 | ||
27 | 3 en 4 | 7 | ||
28 | Medio círculo | 7 | ||
29 | 3 en 3 | 7.5 | ||
30 | Parada | 7.5 | ||
1 | Jinete | ×2 | ||
1 | Trote | 7.8 | ||
2 | Paso | 7.2 | ||
3 | Galope | 7.4 | ||
4 | Sumisión | 7.6 | ||
5 | Perspectiva | 7.5 | ||
Porcentaje de deducción |