Jasper Johannes Lind (12)
Tondi RSK
Edition 2017, course 20x40/60, max points 210, time ca 3.5 min
Keyword | Coeff | E | C | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Peatus, tervitus | 6.5 | 6.5 | |
2 | Diagonaal | 7.5 | 6.5 | |
3 | Ring paremale traavis | 6.5 | 6.5 | |
4 | Diagonaal | 7 | 6.5 | |
5 | Ring vasakule traavis | 6.5 | 6 | |
6 | Keskmine samm | 6.5 | 6.5 | |
7 | Üleminek töögalopile | 7.5 | 6.5 | |
8 | Ring paremale galopis | 6.5 | 6.5 | |
9 | Töötraav | 7 | 7 | |
10 | Keskmine samm | 6.5 | 6.5 | |
11 | Üleminek töögalopile | 6.5 | 6.5 | |
12 | Ring vasakule galopis | 6.5 | 6.5 | |
13 | Töötraav | 7 | 7 | |
14 | Suunamuutus | 7 | 6.5 | |
15 | Peatus, tervitus | 7 | 7 | |
1 | Koostöö ja harmoonia | ×3 | 7 | 6.5 |
2 | Ratsanik | ×2 | 7 | 6.5 |
3 | Täpsus | 6.5 | 6.5 | |
Technical deduction | ||||
Kumulatiivsed |