Annabella Pidgley
MB2-A Heste
Regional | Horse | Dressage
Sunday 30 January 2022
Rank
1
Prize
150
C
Laura-Adele Nielsen
78.553 (1)
Total
78.553
(1)
MB2 - A
Edition 2009, course 20x60, max points 380, time ca 6.25 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Indridning | 8 | |
2 | Middeltrav | 8 | |
3 | Versade højre | 7 | |
4 | 1/2 volte højre, venstre | 8 | |
5 | Sidetraversade venstre | ×2 | 8 |
6 | Halvcirkel, giv efter på tøjlen | 8 | |
7 | Fri trav | 8 | |
8 | Overgang | 8 | |
9 | Versade venstre | 8 | |
10 | 1/2 volte venstre, højre | 7.5 | |
11 | Sidetraversade højre | ×2 | 7.5 |
12 | Halvpirouette venstre | 7 | |
13 | Den samlede skridt | 7 | |
14 | Fri skridt | ×2 | 8 |
15 | Samlet skridt | 7.5 | |
16 | Halvpirouette højre | 8 | |
17 | Samlet galop | 7.5 | |
18 | Sidetraversade højre | 8 | |
19 | Changement | 8 | |
20 | Middelgalop incl. samlet galop | 8 | |
21 | Kontragalop | 8 | |
22 | Changement | 8 | |
23 | 1/2 volter incl overgang gennem skridt | 7.5 | |
24 | Sidetraversade venstre | 8 | |
25 | Changement | 7.5 | |
26 | Fri galop, samlet galop | 8 | |
27 | Kontragalop | 8 | |
28 | Changement | 8 | |
29 | Udridning | 9 | |
1 | GANGARTER | 8 | |
2 | SPÆNDSTIGHED | 8 | |
3 | LYDIGHED | ×2 | 8 |
4 | RYTTEREN | ×2 | 8 |
Technical deduction |