Cecilie Dybro Jensen
Billund Sportsrideklub
Edition 2009, course 20x60, max points 390, time ca 6 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Indridning | 5 | |
2 | Middeltrav | 7.5 | |
3 | Versade venstre | 7.5 | |
4 | Volte venstre | 7 | |
5 | Sidetraversade venstre | 7 | |
6 | Middeltrav | 7.5 | |
7 | Versade højre | 7.5 | |
8 | Volte højre | 7 | |
9 | Sidetraversade højre | 7 | |
10 | Middelskridt | 7 | |
11 | Fri skridt | ×2 | 8 |
12 | 1/2 pirouette venstre | 6 | |
13 | 1/2 pirouette højre | 6.5 | |
14 | Samlet skridt | 7 | |
15 | Samlet galop | 7 | |
16 | Middelgalop | 7.5 | |
17 | Samlet galop | 7 | |
18 | Changement | 6.5 | |
19 | Samlet galop | 7 | |
20 | Changement | 7 | |
21 | Volte tilbage | 7.5 | |
22 | Kontragalop incl. changement | 7 | |
23 | Fri galop | 8 | |
24 | Volte tilbage | 7 | |
25 | Kontragalop incl. changement | 7 | |
26 | Samlet galop til samlet trav | 7.5 | |
27 | Fri trav | 7.5 | |
28 | Udridning | 7 | |
1 | GANGARTER | ×2 | 7.5 |
2 | SPÆNDSTIGHED | ×2 | 7 |
3 | EFTERGIVENHED & HOLDNING | ×2 | 7 |
4 | LYDIGHED | 7 | |
5 | RYTTEREN | ×3 | 8 |
Technical deduction |