Camilla Kalseth
Sørkedalen Rideklubb Oslo
Edition 2020, course 20x60, max points 350, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | E | C | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Innridning | 6.5 | ||
2 | Mellomtrav | 7 | ||
3 | Travoverganger | 7 | ||
4 | Versade | 7 | ||
5 | Half-volte 10 m | 7 | ||
6 | Travers | 7 | ||
7 | Halv volte 20 m | ×2 | 6.5 | |
8 | Øket trav | 6 | ||
9 | Travoverganger | 6 | ||
10 | Versade | 6.5 | ||
11 | Halv volte | 7 | ||
12 | Travers | 7 | ||
13 | Skrittoverganger | 7 | ||
14 | Øket skritt | ×2 | 6.5 | |
15 | Samlet skritt | ×2 | 7 | |
16 | Skrittpiruett høyre | 7 | ||
17 | Skrittpiruett venstre | 7.5 | ||
18 | Galoppfatning | 7 | ||
19 | Travers | 7 | ||
20 | Travers | 6.5 | ||
21 | Øket galopp | 6.5 | ||
22 | Changement | 6 | ||
23 | Halv piruett til venstre | 6 | ||
24 | Changement | 7 | ||
25 | Halv piruett til høyre | 6.5 | ||
26 | Changement | 6.5 | ||
27 | 4-er bytter | 4 | ||
28 | Halv volte 20 m | 7 | ||
29 | 3-er bytter | 7 | ||
30 | Holdt | 6.5 | ||
1 | ×2 | 6.5 | ||
1 | trav | 7.4 | ||
2 | Skritt | 7.2 | ||
3 | Galopp | 7.4 | ||
4 | Ettergift | 7.2 | ||
5 | Utviklingsmulighet | 7.4 | ||
Technical deduction | ||||
Fradrag for feil |