Cristian Tudela Ruiz
Billund Sportsrideklub
Edition 2009, course 20x60, max points 380, time ca 6.25 min
Keyword | Coeff | C | B | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Indridning | 6.5 | 7 | |
2 | Middeltrav | 7.5 | 8 | |
3 | Versade højre | 7 | 8 | |
4 | 1/2 volte højre, venstre | 7 | 6.5 | |
5 | Sidetraversade venstre | ×2 | 7 | 7.5 |
6 | Halvcirkel, giv efter på tøjlen | 7.5 | 7.5 | |
7 | Fri trav | 8 | 7.5 | |
8 | Overgang | 6.5 | 7 | |
9 | Versade venstre | 6.5 | 7 | |
10 | 1/2 volte venstre, højre | 7 | 7.5 | |
11 | Sidetraversade højre | ×2 | 7.5 | 7 |
12 | Halvpirouette venstre | 6.5 | 7 | |
13 | Den samlede skridt | 7 | 7 | |
14 | Fri skridt | ×2 | 7.5 | 8 |
15 | Samlet skridt | 7 | 7 | |
16 | Halvpirouette højre | 7.5 | 7 | |
17 | Samlet galop | 7.5 | 7.5 | |
18 | Sidetraversade højre | 7 | 7.5 | |
19 | Changement | 6.5 | 6.5 | |
20 | Middelgalop | 7.5 | 6.5 | |
21 | Samlet galop incl. kontragalop | 7 | 7 | |
22 | Changement | 7 | 6.5 | |
23 | 1/2 volter incl overgang gennem skridt | 7 | 7 | |
24 | Sidetraversade venstre | 6 | 6.5 | |
25 | Changement | 6 | 7 | |
26 | Fri galop | 7.5 | 7.5 | |
27 | Samlet galop incl. kontragalop | 7.5 | 7 | |
28 | Changement | 7 | 7.5 | |
29 | Udridning | 7 | 6 | |
1 | GANGARTER | 8 | 8 | |
2 | SPÆNDSTIGHED | 7.5 | 7.5 | |
3 | LYDIGHED | ×2 | 6.5 | 7 |
4 | RYTTEREN | ×2 | 7.5 | 7.5 |
Technical deduction |