MB2-A Heste

National | Horse | Dressage
Friday 12 November 2021
Sign in to follow riders and horses
Rank
8
C Christine Winther Prip
70.263 (7)
B Grethe Keller
69.868 (9)
Total
70.066 (8)

MB2 - A

Edition 2009, course 20x60, max points 380, time ca 6.25 min

  Keyword Coeff C B
Marks
1 Indridning 7 7
2 Middeltrav 7 6.5
3 Versade højre 7 7
4 1/2 volte højre, venstre 7 7
5 Sidetraversade venstre ×2 7.5 7
6 Halvcirkel, giv efter på tøjlen 7 7
7 Fri trav 7.5 7
8 Overgang 7 7
9 Versade venstre 6.5 7.5
10 1/2 volte venstre, højre 6.5 7
11 Sidetraversade højre ×2 7 7
12 Halvpirouette venstre 6.5 6.5
13 Den samlede skridt 7 7
14 Fri skridt ×2 6.5 7
15 Samlet skridt 6.5 7
16 Halvpirouette højre 7 7
17 Samlet galop 7 6.5
18 Sidetraversade højre 7 7
19 Changement 7 7
20 Middelgalop 7 7.5
21 Samlet galop incl. kontragalop 6.5 7
22 Changement 7 7
23 1/2 volter incl overgang gennem skridt 7 6.5
24 Sidetraversade venstre 7 7.5
25 Changement 8 7.5
26 Fri galop 7 7.5
27 Samlet galop incl. kontragalop 7 7.5
28 Changement 7 6.5
29 Udridning 7.5 6.5
1 GANGARTER 7 7.5
2 SPÆNDSTIGHED 7.5 7
3 LYDIGHED ×2 7 6.5
4 RYTTEREN ×2 7.5 7
Technical deduction