Grand Prix presented by S R & P

National | Horse | Dressage
Friday 12 November 2021
Sign in to follow riders and horses
Rank
1
Prize
1500
H Christine Winther Prip
76.400 (1)
C Kurt Christensen
75.900 (1)
B Grethe Keller
77.900 (1)
Total
76.733 (1)

GRAND PRIX

Edition 2014, course 20x60, max points 500, time ca 6.5 min

  Keyword Coeff H C B
Marks
1 Indridning 8.5 7.5 7.5
2 Fri trav 8 7 7.5
3 Sidetraversade til højre ×2 7.5 8 7.5
4 Sidetraversade til venstre ×2 8 8 7.5
5 Parade / Tilbagetrædning 5.5 5 6.5
6 Fri trav 7.5 7 7.5
7 Passage 8 8 9
8 Piaffe ×2 7.5 7.5 8
9 Passage - piaffe - passage 8.5 8 8
10 Passage 8 8 8
11 Fri skridt ×2 7.5 7 6.5
12 Samlet skridt ×2 7.5 7 7.5
13 Passage / Overgang / Passage 7 7 7.5
14 Passage 7.5 7.5 8.5
15 Piaffe ×2 8 8 8.5
16 Passage - Piaffe - Passage 8 7.5 8.5
17 Passage 8 8 9
18 Samlet galop 7 7.5 7.5
19 9 changementer for hvert 2. 7 7 7.5
20 Fri galop 7.5 7.5 7.5
21 Samlet galop / Changement 7 7.5 8
22 Sidetraversade om midterlinie ×2 7 7.5 7.5
23 15 changementer for hvert spring ×2 7 7 8
24 Pirouette til venstre ×2 8 9 7.5
25 Changement 7.5 7.5 7.5
26 Pirouette til højre ×2 7.5 8 8
27 Samlet trav 7.5 7 7.5
28 Fri trav / Samlet trav 7.5 7 7.5
29 Passage 8.5 8 9
30 Piaffe ×2 8 8 7.5
31 Passage - Piaffe - Passage 9 8 7.5
32 Passage 7.5 8 7.5
33 Parade - stilstand - hilsen 7 7.5 8
1 GANGARTER 7.5 7.5 8
2 SPÆNDSTIGHED 8 8 8
3 LYDIGHED ×2 7.5 7.5 7.5
4 RYTTEREN ×2 8.5 8 9
Technical deduction