Intermediare 2 by Lang & Lang Rideudstyr og Gateway1

National | Horse | Dressage
Friday 25 March 2022
Sign in to follow riders and horses
Rank
1
Prize
1500
H Kirsten Søgaard
82.763 (1)
C Jesper Holst Hansen
75.132 (3)
B Marie Dige Søgaard
78.026 (1)
Total
78.640 (1)

INTERMEDIARE II

Edition 2014, course 20x60, max points 380, time ca 5.42 min

  Keyword Coeff H C B
Marks
1 Indridning 8 9 9
2 Fri trav 9 8.5 9
3 Sidetraversader ×2 9 7.5 8
4 Overgang 8 8 8
5 Passage 8 7 8
6 Piaffe 8 7.5 8
7 Overgang 8 6.5 8
8 Passage 8 7.5 8.5
9 Piaffe 7.5 7.5 8.5
10 Overgang 7.5 7.5 8
11 Passage 9 8 8
12 Fri skridt ×2 9 7 7
13 Samlet skridt ×2 9 8 7
14 Anspring, samlet galop 8 8 7.5
15 Middelgalop 8 7.5 7.5
16 Sidetraversade 8 8 8
17 Pirouette venstre ×2 4 4 4
18 Fri galop 9 8 9
19 Changement 8 7.5 8
20 Sidetraversade 8 8 8.5
21 Pirouette højre ×2 8 6.5 7
22 7 changementer for hvert 2. spring 8 7.5 8
23 11 changementer for hvert spring 9 7.5 7.5
24 Samlet trav 9 7.5 7.5
25 Fri trav 10 10 8.5
26 Vend ad midten 7.5 8 7
27 Udridning 9 8 9
1 GANGARTER 9 8 9
2 SPÆNDSTIGHED 9 8 8.5
3 LYDIGHED ×2 8.5 7.5 8
4 RYTTEREN ×2 9.5 8 9
Technical deduction