Manuel Perez Valle
AN
Edition 2016, course , max points 280, time ca 4.75 min
Keyword | Coeff | C | B | |
---|---|---|---|---|
1 | Parada | 6 | ||
2 | Trote largo | 7.5 | ||
3 | Transiciones | 7 | ||
4 | Apoyar a la izquierda | 7 | ||
5 | Vuelta | 7 | ||
6 | Espalda adentro trote | 6.5 | ||
7 | Paso reunido | ×2 | 7 | |
8 | Paso largo | ×2 | 7.5 | |
9 | Transiciones trote | 4 | ||
10 | Apoyo trote | 5 | ||
11 | Vuelta | 7 | ||
12 | Espalda adentro trote | 7.5 | ||
13 | Transiciones Galope | 7 | ||
14 | Galope medio | 8 | ||
15 | Canter half-pirouette | 7 | ||
16 | Cambio en el aire | 7 | ||
17 | Apoyo | 6.5 | ||
18 | Cambios en el aire | 6 | ||
19 | Galope media pirueta | 6.5 | ||
20 | Cambio en el aire | 7 | ||
21 | Apoyo | 7.5 | ||
22 | Galope largo | 7.5 | ||
23 | Cambio en el aire | 7 | ||
24 | Parada | 7 | ||
1 | Impresión General | ×2 | 7.5 | |
1 | Trote | 8 | ||
2 | Paso | 7.3 | ||
3 | Galope | 8.2 | ||
4 | Sumisión | 7.8 | ||
5 | Futuro | 8 | ||
Percent deduction |