Juan Pablo Matute Guimon
MA
Edition 2016, course , max points 280, time ca 4.75 min
Keyword | Coeff | C | B | |
---|---|---|---|---|
1 | Parada | 5 | ||
2 | Trote largo | 7.5 | ||
3 | Transiciones | 7 | ||
4 | Apoyar a la izquierda | 7 | ||
5 | Vuelta | 7.5 | ||
6 | Espalda adentro trote | 6.5 | ||
7 | Paso reunido | ×2 | 7 | |
8 | Paso largo | ×2 | 7.5 | |
9 | Transiciones trote | 7 | ||
10 | Apoyo trote | 7 | ||
11 | Vuelta | 7.5 | ||
12 | Espalda adentro trote | 7 | ||
13 | Transiciones Galope | 7 | ||
14 | Galope medio | 7 | ||
15 | Canter half-pirouette | 7.5 | ||
16 | Cambio en el aire | 7 | ||
17 | Apoyo | 7 | ||
18 | Cambios en el aire | 7.5 | ||
19 | Galope media pirueta | 7 | ||
20 | Cambio en el aire | 7 | ||
21 | Apoyo | 7 | ||
22 | Galope largo | 7 | ||
23 | Cambio en el aire | 7.5 | ||
24 | Parada | 7 | ||
1 | Impresión General | ×2 | 7.5 | |
1 | Trote | 8.2 | ||
2 | Paso | 7.2 | ||
3 | Galope | 7.7 | ||
4 | Sumisión | 8.5 | ||
5 | Futuro | 8.1 | ||
Percent deduction |