Emma Ahlberg
Nibe Rideklub
Edition 0, course 20x60, max points 320, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | Vurd | Prog | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Indridning, Parade, Samlet trav | 7.5 | ||
2 | Fri trav | 7.5 | ||
3 | Overgange | 7 | ||
4 | Sidetraversade venstre | 7.5 | ||
5 | Volte højre | 7.5 | ||
6 | Samlet trav | 7 | ||
7 | Samlet skridt | ×2 | 7.5 | |
8 | Fri skridt | ×2 | 7 | |
9 | Samlet trav | 7 | ||
10 | Sidetraversade højre | 7 | ||
11 | Volte | 7 | ||
12 | Versade | 7 | ||
13 | Samlet galop | 7.5 | ||
14 | Middel galop | 6.5 | ||
15 | Halvpirouette venstre | 6 | ||
16 | Changement | 7 | ||
17 | Sidetraversade højre | 7 | ||
18 | Serie for hver 4rd | 5.5 | ||
19 | Halvpirouette højre | 6.5 | ||
20 | Changement | 7 | ||
21 | Sidetraversade venstre | 7 | ||
22 | Fri galop | 6.5 | ||
23 | Changement | 7 | ||
24 | Parade | 7 | ||
1 | Gangarter | 7.5 | ||
2 | Spændstighed | 7 | ||
3 | Lydighed | ×2 | 7 | |
4 | Rytteren | ×2 | 7 | |
1 | Trav | 8 | ||
2 | Skridt | 7.8 | ||
3 | Galop | 7.7 | ||
4 | Ridelighed | 7.5 | ||
5 | Kapacitet | 7.8 | ||
Technical deduction | ||||
Percent deduction |