Intermediare 2 Heste 2015

National | Horse | Dressage
Sunday 26 March 2023
Sign in to follow riders and horses
Rank
3
Prize
800
E Lone Dichmann
69.474 (3)
C Kirsten Søgaard
67.105 (7)
M Marie Dige Søgaard
69.605 (3)
Total
68.728 (3)

INTERMEDIARE II

Edition 2014, course 20x60, max points 380, time ca 5.42 min

  Keyword Coeff E C M
Marks
1 Indridning 6 7.5 7.5
2 Fri trav 7.5 7.5 7.5
3 Sidetraversader ×2 7.5 7 7.5
4 Overgang 7 7.5 7
5 Passage 7 7 7
6 Piaffe 7 7 6
7 Overgang 7.5 7 6
8 Passage 6 7.5 7
9 Piaffe 6.5 6.5 6
10 Overgang 7.5 6.5 6.5
11 Passage 7 7 7.5
12 Fri skridt ×2 7 6 6.5
13 Samlet skridt ×2 7 6.5 6
14 Anspring, samlet galop 7.5 7.5 7
15 Middelgalop 6 4 6
16 Sidetraversade 7 7.5 7
17 Pirouette venstre ×2 7 8 7.5
18 Fri galop 7.5 7 7
19 Changement 7.5 7 7
20 Sidetraversade 7 7.5 7
21 Pirouette højre ×2 7 4 7.5
22 7 changementer for hvert 2. spring 7.5 6.5 7
23 11 changementer for hvert spring 7 6.5 7
24 Samlet trav 7 7 7.5
25 Fri trav 5 6 5.5
26 Vend ad midten 7 7 7
27 Udridning 6.5 6.5 7
1 GANGARTER 7.5 7 7.5
2 SPÆNDSTIGHED 7 7 7
3 LYDIGHED ×2 6.5 6.5 7
4 RYTTEREN ×2 7 7 8
Technical deduction