Severo Jurado López
Uggerhalne Sportsrideklub
Edition 2014, course 20x60, max points 380, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | H | C | M | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Indridning | 7 | 7 | 8 | |
2 | Fri trav | 7 | 6 | 6 | |
3 | Sidetraversader | ×2 | 7 | 6.5 | 7.5 |
4 | Overgang | 7.5 | 6 | 7.5 | |
5 | Passage | 7.5 | 7.5 | 7 | |
6 | Piaffe | 8 | 8 | 7 | |
7 | Overgang | 7 | 7 | 7 | |
8 | Passage | 8 | 7.5 | 7 | |
9 | Piaffe | 8 | 8 | 7 | |
10 | Overgang | 7 | 8 | 7 | |
11 | Passage | 8 | 9 | 7 | |
12 | Fri skridt | ×2 | 7 | 8 | 8 |
13 | Samlet skridt | ×2 | 5.5 | 6 | 5 |
14 | Anspring, samlet galop | 7.5 | 7.5 | 8 | |
15 | Middelgalop | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
16 | Sidetraversade | 7 | 7 | 7 | |
17 | Pirouette venstre | ×2 | 4 | 4 | 5 |
18 | Fri galop | 8 | 9 | 8 | |
19 | Changement | 7 | 9 | 7 | |
20 | Sidetraversade | 8 | 7 | 7 | |
21 | Pirouette højre | ×2 | 8 | 8 | 8 |
22 | 7 changementer for hvert 2. spring | 8 | 8 | 7 | |
23 | 11 changementer for hvert spring | 7.5 | 7.5 | 7 | |
24 | Samlet trav | 5 | 3 | 6.5 | |
25 | Fri trav | 7 | 7 | 7 | |
26 | Vend ad midten | 8 | 8 | 7.5 | |
27 | Udridning | 8 | 8 | 7.5 | |
1 | GANGARTER | 8 | 9 | 8 | |
2 | SPÆNDSTIGHED | 7.5 | 8 | 7.5 | |
3 | LYDIGHED | ×2 | 7 | 7 | 6.5 |
4 | RYTTEREN | ×2 | 7.5 | 8 | 8 |
Technical deduction |