Nadja Aaboe Sloth
Ertebjerggaard Sports Rideklub
Edition 2014, course 20x60, max points 380, time ca 5.42 min
Keyword | Coeff | H | C | B | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Indridning | 8 | 6.5 | 7.5 | |
2 | Fri trav | 7 | 7.5 | 7.5 | |
3 | Sidetraversader | ×2 | 7 | 8 | 7.5 |
4 | Overgang | 7 | 7 | 7.5 | |
5 | Passage | 7 | 7.5 | 7.5 | |
6 | Piaffe | 6.5 | 7 | 7 | |
7 | Overgang | 7 | 7 | 7 | |
8 | Passage | 7.5 | 8 | 7 | |
9 | Piaffe | 6 | 7 | 6.5 | |
10 | Overgang | 6.5 | 7 | 6.5 | |
11 | Passage | 7 | 7.5 | 7.5 | |
12 | Fri skridt | ×2 | 6 | 7 | 7.5 |
13 | Samlet skridt | ×2 | 7 | 7.5 | 7.5 |
14 | Anspring, samlet galop | 7 | 7.5 | 7 | |
15 | Middelgalop | 7 | 7.5 | 7 | |
16 | Sidetraversade | 7 | 7.5 | 7 | |
17 | Pirouette venstre | ×2 | 6.5 | 7 | 7 |
18 | Fri galop | 7 | 7 | 7.5 | |
19 | Changement | 7 | 7.5 | 7.5 | |
20 | Sidetraversade | 7 | 8 | 7.5 | |
21 | Pirouette højre | ×2 | 7 | 6.5 | 8 |
22 | 7 changementer for hvert 2. spring | 7.5 | 7.5 | 7 | |
23 | 11 changementer for hvert spring | 7.5 | 7 | 7 | |
24 | Samlet trav | 7 | 7.5 | 7.5 | |
25 | Fri trav | 7 | 7.5 | 7 | |
26 | Vend ad midten | 7.5 | 8 | 7.5 | |
27 | Udridning | 8 | 8 | 7 | |
1 | GANGARTER | 7 | 8 | 7.5 | |
2 | SPÆNDSTIGHED | 7 | 7.5 | 7.5 | |
3 | LYDIGHED | ×2 | 7 | 7.5 | 7.5 |
4 | RYTTEREN | ×2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Technical deduction |