Cecilie Dybro Jensen
Billund Sportsrideklub
Edition 0, course 20x60, max points 370, time ca 5.67 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Indridning | 7.5 | |
2 | Volte højre | 7.5 | |
3 | Versade højre | 7.5 | |
4 | Sidetraversade højre | ×2 | 7.5 |
5 | Parade - tilbage trædning | 6.5 | |
6 | Middeltrav | 7 | |
7 | Middelskridt | 7.5 | |
8 | Fri skridt | ×2 | 6.5 |
9 | Halvpirouette venstre | 7.5 | |
10 | Halvpirouette højre | 7.5 | |
11 | Samlet skridt | 7 | |
12 | Volte venstre | 7.5 | |
13 | Versade venstre | 8 | |
14 | Sidetraversade venstre | ×2 | 8 |
15 | Fri trav | 7 | |
16 | Overgang | 7.5 | |
17 | Venstre galop | 7.5 | |
18 | Changement | 7.5 | |
19 | Samlet galop | 7.5 | |
20 | Sidetraversade højre | 7.5 | |
21 | Changement | 7.5 | |
22 | Changement | 7.5 | |
23 | Changement | 7 | |
24 | Samlet galop | 7.5 | |
25 | Sidetraversade venstre | 7.5 | |
26 | Fri galop | 7.5 | |
27 | Overgang | 7.5 | |
28 | Udridning | 7.5 | |
1 | GANGARTER | 7 | |
2 | SPÆNDSTIGHED | 7 | |
3 | LYDIGHED | ×2 | 7 |
4 | RYTTEREN | ×2 | 8 |
Fradrag |