Selina Solberg Vittinghus
Vallø Sportsrideklub
Edition 2009, course 20x60, max points 380, time ca 5.83 min
Keyword | Coeff | E | C | M | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Indridning | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
2 | Middel trav | 8 | 8 | 9 | |
3 | Versade | 9 | 8 | 8 | |
4 | Volte | 8 | 8 | 8 | |
5 | Sidetraversade | ×2 | 8 | 9 | 9 |
6 | Fri trav | 8 | 7.5 | 8 | |
7 | Overgang | 8 | 8 | 8 | |
8 | Versade | 8 | 8.5 | 9 | |
9 | Volte | 8 | 7 | 8 | |
10 | Sidetraversade | ×2 | 9 | 9 | 8 |
11 | Halv pirouette | 6.5 | 7 | 7 | |
12 | Halv pirouette | 7 | 7 | 7 | |
13 | Samlet skridt | ×2 | 7 | 6.5 | 6 |
14 | Fri skridt | ×2 | 7.5 | 6.5 | 7 |
15 | Samlet galop | 8 | 7 | 7 | |
16 | Changement | 7 | 6.5 | 7 | |
17 | Changement | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
18 | Halvpirouette | ×2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
19 | Kontragalop | 7 | 7 | 7 | |
20 | Halvpirouette | ×2 | 6 | 6 | 7 |
21 | Kontragalop | 6.5 | 7 | 6.5 | |
22 | 5 changementer | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
23 | 5 changementer | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
24 | Fri galop | 8 | 7.5 | 7.5 | |
25 | Changement | 6.5 | 7 | 6.5 | |
26 | Hilsen | 7 | 7 | 8 | |
1 | Gangarter | 8 | 7.5 | 8 | |
2 | Spændstighed | 8 | 7 | 7.5 | |
3 | Lydighed | ×2 | 7.5 | 7 | 7 |
4 | Rytteren | ×2 | 8 | 7.5 | 8 |
Technical deduction |