Niveau 4 – proef 3 (N4.3)
Edition 2022, course 20x60, max points 330, time ca 5 min
| Place | Movement | Coeff | |
|---|---|---|---|
| Marks | |||
| 1 | A-X | Binnenkomen in verzamelde galop | |
| X | Halthouden en groeten | ||
| X | Voorwaarts in verzamelde draf | ||
| X-C | Verzamelde draf | ||
| 2 | C | Linkerhand | |
| H-P | Middendraf | ||
| (P) | (Verzamelde draf) | ||
| 3 | P-A | De overgangen bij H & P | |
| A | Verzamelde draf | ||
| 4 | A | Afwenden | 2.0 |
| D-G | 3 ‘zig-zag’ appuyementen naar rechts en naar links 5-10-5m, eindigend naar rechts | ||
| `C | Rechterhand | ||
| 5 | M-X-K | Uitgestrekte draf | |
| (K) | (verzamelde draf) | ||
| 6 | K-A | De overgangen bij M & K | |
| Verzamelde draf | |||
| 7 | A-F-V | Middenstap | |
| 8 | V-X-R | Uitgestrekte stap | 2.0 |
| 9 | (R) | (verzamelde stap) | |
| (M) | (linkerhand) | ||
| Tussen | |||
| G & H | Halve pirouette links | ||
| 10 | Tussen | ||
| G & H | Halve pirouette rechts | ||
| 11 | (R-M-G- | 2.0 | |
| “H”-“M”-G) | Verzamelde stap | ||
| 12 | G | Aanspringen in verzamelde galop links | |
| H | Linkerhand | ||
| 13 | S - K | Middengalop | |
| K - A | Verzamelde galop | ||
| 14 | A | Afwenden | |
| L | Volte (8m) links | ||
| L - S | Appuyeren naar links | ||
| 15 | H | Vliegende galopwissel | |
| H - C - M | Verzamelde galop | ||
| 16 | M - F | Uitgestrekte galop | |
| (F) | (verzamelde galop) | ||
| 17 | F - A | De overgangen bij M & F | |
| Verzamelde galop | |||
| 18 | A | Afwenden | |
| L | Volte (8m) rechts | ||
| L - R | Appuyeren naar rechts | ||
| 19 | M | Vliegende galopwissel | |
| M-C-H | Verzamelde galop | ||
| (H-X-F) | (van hand veranderen met 3 galopwissels en een willekeurig aantal galoppassen ertussen) | ||
| 20 | Rond H | 1e vliegende galopwissel | |
| 21 | X | 2e vliegende galopwissel | |
| 22 | F | 3e vliegende galopwissel | |
| 23 | (H-X-F) | Verzamelde galop | |
| 24 | A | Afwenden | |
| X | Halthouden en groeten | ||
| 25 | Zuiverheid der gangen, lichtheid (soepelheid) en regelmaat | ||
| 26 | Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en ondertreden van de achterhand) | ||
| 27 | Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van de hulpen (aandacht en vertrouwen, harmonie, ontspanning, mobiliteit van de mond, aanleuning en relatieve oprichting) | 2.0 | |
| 28 | Houding en zit, inwerking van de ruiter en het correcte gebruik van de hulpen | 2.0 | |
| 1. Omloopfouten: 1e fout: --0.5%, 2e fout: --1%, 3e fout: uitsluiting 2. Andere fouten:>--0.5% per fout Nat.reglement: punt 2.6 |
|||