Tania M. Joensen
Billund Sportsrideklub
Edition 0, course , max points 390, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | Vurd | Prog | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Parade | 8 | ||
2 | Middeltrav | 8 | ||
3 | Galop overgange | 7 | ||
4 | Versade højre | 7.5 | ||
5 | Halvvolte | 7.5 | ||
6 | Sidetraversade venstre | 7.5 | ||
7 | Halvcirkel | ×2 | 8.5 | |
8 | Fri trav | 7 | ||
9 | Overgange | 7.5 | ||
10 | Versade venstre | 8 | ||
11 | Halvvolte | 7.5 | ||
12 | Sidetraversade højre | 8.5 | ||
13 | Skridt | 7 | ||
14 | Fri skridt | ×2 | 8 | |
15 | Samlet skridt | ×2 | 7 | |
16 | Halvpirouette højre | 7 | ||
17 | Halvpirouette venstre | 7 | ||
18 | Samlet galop | 7.5 | ||
19 | Sidetraversade venstre | 7 | ||
20 | Sidetraversade højre | 7 | ||
21 | Fri galop | 7 | ||
22 | Changement | 7 | ||
23 | Halvpirouette venstre | 7 | ||
24 | Changement | 7 | ||
25 | Halvpirouette højre | 7.5 | ||
26 | Changement | 7 | ||
27 | Changementer | 8 | ||
28 | Halvcirkel | 7 | ||
29 | Changementer | 8 | ||
30 | Parade | 7 | ||
1 | Gangarter | 8 | ||
2 | Spændstighed | 7.5 | ||
3 | Lydighed | ×2 | 7.5 | |
4 | Rytteren | ×2 | 7.5 | |
1 | Trav | 9 | ||
2 | Skridt | 8.4 | ||
3 | Galop | 8.6 | ||
4 | Ridelighed | 8.6 | ||
5 | Kapacitet | 8.7 | ||
Technical deduction | ||||
Percent deduction |