Carina Cassøe Krüth
Danish Derby Hestesportsrideklub
Edition 0, course 20x60, max points 320, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | Vurd | Prog | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Indridning, Parade, Samlet trav | 6.5 | ||
2 | Fri trav | 7 | ||
3 | Overgange | 6.5 | ||
4 | Sidetraversade venstre | 7.5 | ||
5 | Volte højre | 7.5 | ||
6 | Samlet trav | 7 | ||
7 | Samlet skridt | ×2 | 7 | |
8 | Fri skridt | ×2 | 6 | |
9 | Samlet trav | 7 | ||
10 | Sidetraversade højre | 7.5 | ||
11 | Volte | 7.5 | ||
12 | Versade | 7 | ||
13 | Samlet galop | 7.5 | ||
14 | Middel galop | 7.5 | ||
15 | Halvpirouette venstre | 8.5 | ||
16 | Changement | 7.5 | ||
17 | Sidetraversade højre | 7.5 | ||
18 | Serie for hver 4rd | 8 | ||
19 | Halvpirouette højre | 7.5 | ||
20 | Changement | 7.5 | ||
21 | Sidetraversade venstre | 7.5 | ||
22 | Fri galop | 7 | ||
23 | Changement | 7.5 | ||
24 | Parade | 6 | ||
1 | Gangarter | 7.5 | ||
2 | Spændstighed | 7.5 | ||
3 | Lydighed | ×2 | 7.5 | |
4 | Rytteren | ×2 | 8 | |
1 | Trav | 8 | ||
2 | Skridt | 7 | ||
3 | Galop | 8.5 | ||
4 | Ridelighed | 7.8 | ||
5 | Kapacitet | 8.2 | ||
Technical deduction | ||||
Percent deduction |