Anna Kasprzak
Riisgaard Sportsrideklub
Edition 0, course 20x60, max points 320, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | Vurd | Prog | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Indridning, Parade, Samlet trav | 8 | ||
2 | Fri trav | 7.5 | ||
3 | Overgange | 7.5 | ||
4 | Sidetraversade venstre | 8 | ||
5 | Volte højre | 8 | ||
6 | Samlet trav | 7.5 | ||
7 | Samlet skridt | ×2 | 8 | |
8 | Fri skridt | ×2 | 8.5 | |
9 | Samlet trav | 8 | ||
10 | Sidetraversade højre | 8 | ||
11 | Volte | 7.5 | ||
12 | Versade | 7.5 | ||
13 | Samlet galop | 8 | ||
14 | Middel galop | 9 | ||
15 | Halvpirouette venstre | 8.5 | ||
16 | Changement | 8 | ||
17 | Sidetraversade højre | 7.5 | ||
18 | Serie for hver 4rd | 8 | ||
19 | Halvpirouette højre | 7 | ||
20 | Changement | 8 | ||
21 | Sidetraversade venstre | 8 | ||
22 | Fri galop | 8 | ||
23 | Changement | 8.5 | ||
24 | Parade | 8 | ||
1 | Gangarter | 8 | ||
2 | Spændstighed | 8.5 | ||
3 | Lydighed | ×2 | 8 | |
4 | Rytteren | ×2 | 8.5 | |
1 | Trav | 9 | ||
2 | Skridt | 9 | ||
3 | Galop | 9.2 | ||
4 | Ridelighed | 8.9 | ||
5 | Kapacitet | 9.2 | ||
Technical deduction | ||||
Percent deduction |