Nanna Skodborg Merrald
Billund Sportsrideklub
Edition 2014, course 20x60, max points 380, time ca 5.42 min
Keyword | Coeff | H | C | B | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Indridning | 8 | 7 | 7.5 | |
2 | Fri trav | 8 | 8 | 7.5 | |
3 | Sidetraversader | ×2 | 8 | 9 | 8 |
4 | Overgang | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
5 | Passage | 8 | 7.5 | 7.5 | |
6 | Piaffe | 7.5 | 7 | 7 | |
7 | Overgang | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
8 | Passage | 8 | 7.5 | 8 | |
9 | Piaffe | 7 | 5 | 7 | |
10 | Overgang | 7 | 7.5 | 7.5 | |
11 | Passage | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
12 | Fri skridt | ×2 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
13 | Samlet skridt | ×2 | 7 | 6.5 | 7 |
14 | Anspring, samlet galop | 7 | 7 | 7 | |
15 | Middelgalop | 6.5 | 6.5 | 7 | |
16 | Sidetraversade | 7.5 | 7.5 | 8 | |
17 | Pirouette venstre | ×2 | 8 | 8.5 | 7.5 |
18 | Fri galop | 7.5 | 8 | 7.5 | |
19 | Changement | 8 | 8 | 7.5 | |
20 | Sidetraversade | 7.5 | 8 | 7.5 | |
21 | Pirouette højre | ×2 | 4 | 4.5 | 4 |
22 | 7 changementer for hvert 2. spring | 4 | 5 | 5 | |
23 | 11 changementer for hvert spring | 8 | 7.5 | 8 | |
24 | Samlet trav | 7.5 | 9 | 7.5 | |
25 | Fri trav | 8 | 8 | 7.5 | |
26 | Vend ad midten | 8 | 8 | 8.5 | |
27 | Udridning | 8 | 7.5 | 8.5 | |
1 | GANGARTER | 7.5 | 7 | 7.5 | |
2 | SPÆNDSTIGHED | 7.5 | 8 | 8 | |
3 | LYDIGHED | ×2 | 7.5 | 7 | 7.5 |
4 | RYTTEREN | ×2 | 8 | 8 | 8 |
Technical deduction |