Juan Manuel Acosta Ponce
AN
Edition 2016, max points 280, time ca 4.75 min
Keyword | Coeff | E | C | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marks | ||||||
1 | Parada | 7.5 | 7 | 7 | ||
2 | Trote largo | 8 | 6.5 | 7 | ||
3 | Transiciones | 7.5 | 7 | 7 | ||
4 | Apoyar a la izquierda | 7.5 | 7 | 7 | ||
5 | Vuelta | 8 | 7 | 7.5 | ||
6 | Espalda adentro trote | 8 | 7 | 7.5 | ||
7 | Paso reunido | ×2 | 7.5 | 7 | 7.5 | |
8 | Paso largo | ×2 | 7.5 | 7 | 7.5 | |
9 | Transiciones trote | 7 | 7 | 7 | ||
10 | Apoyo trote | 6.5 | 7 | 7 | ||
11 | Vuelta | 7 | 6.5 | 7.5 | ||
12 | Espalda adentro trote | 7 | 7.5 | 7.5 | ||
13 | Transiciones Galope | 7 | 7.5 | 7 | ||
14 | Galope medio | 7.5 | 7 | 8 | ||
15 | Canter half-pirouette | 6.5 | 6.5 | 7 | ||
16 | Cambio en el aire | 6.5 | 6.5 | 6 | ||
17 | Apoyo | 8 | 7.5 | 7.5 | ||
18 | Cambios en el aire | 8 | 7 | 8 | ||
19 | Galope media pirueta | 7.5 | 7 | 7 | ||
20 | Cambio en el aire | 7 | 7 | 6.5 | ||
21 | Apoyo | 7 | 7.5 | 8 | ||
22 | Galope largo | 7.5 | 7.5 | 8 | ||
23 | Cambio en el aire | 7 | 6.5 | 6.5 | ||
24 | Parada | 6.5 | 7 | 7 | ||
1 | Impresión General | ×2 | 8 | 7.5 | 7.5 | |
1 | Trote | 8.8 | ||||
2 | Paso | 7.5 | ||||
3 | Galope | 8 | ||||
4 | Sumisión | 8.1 | ||||
5 | Futuro | 8.3 | ||||
Percent deduction |