Gran Premio Especial · 2ª Calificativa Absoluto

National | Horse | Dressage
Friday 1 June 2018
Sign in to follow riders and horses
Rank
7
E Miguel Morales Cobos
68.511 (7)
H Juan Carlos Campos Escribano
68.617 (7)
C Elke Ebert
68.191 (8)
M Miguel Jordá Forteza
68.298 (6)
B Francisco Guerra Diaz
68.936 (6)
Total
68.511 (7)

GRAN PREMIO ESPECIAL

Edition 2016, course 20x60, max points 470, time ca 6.67 min

  Keyword Coeff E H C M B
Marks
1 Entrada 7 7 7 7 7
2 Trote largo 7 7 8 7 7
3 Apoyo ×2 7 7 7 7.5 7
4 Passage 6.5 7 6.5 7 7
5 Trote largo 6.5 7 7.5 7 7
6 Transiciones 6.5 7 7 7 7
7 Passage 6.5 7 6.5 6.5 7
8 Apoyo ×2 7 7 7 7 6
9 Passage 7 7 7 7.5 6.5
10 Trote largo 6.5 7 8 7 7
11 Transiciones 7 7 7 7 7
12 Passage 7 7 7 7 6.5
13 Paso largo ×2 7.5 7 6.5 7 7
14 Paso reunido ×2 6.5 6.5 7 6.5 6
15 Piaffe ×2 6.5 6.5 6 6 7
16 Transiciones 6.5 6.5 6.5 6.5 7
17 Passage 7 7 7 6.5 7
18 Piaffe ×2 7 7 6 6.5 7
19 Transiciones 6.5 7 6 7 7
20 Passage 7 7 6.5 7 6.5
21 Galope reunido 7 7 7 7 7
22 Apoyo dcha. 6.5 6.5 7 6 7
23 Apoyo izda. 7 7 7 6.5 7
24 9 cambios 7 6.5 7 7 7
25 15 cambios 7 7 7 7 6.5
26 Galope largo 6.5 6.5 7 6.5 7
27 Pirueta izda. ×2 7.5 7 6.5 7 7.5
28 9 cambios 7 6.5 7 7 7
29 Pirueta dcha. ×2 7 6 6 6 7
30 Trote reunido 7 7 7 7 7
31 Trote largo 7 7 8 7 7
32 Passage 7 7 7 7 7
33 Piaffe ×2 6 6.5 6 7 7
34 Transiciones 6 7 6 6.5 7
35 Passage 7 7 7 7 7
36 Parada 6.5 7 8 6.5 7
1 Posición y asiento del jinete ×2 7.5 7.5 7.5 7.5 7
Technical deduction
Porcentaje de deducción