Sofia Kühner Säterskog
Särö Ryttarförening
Edition 2019, course 20x60, max points 400, time ca 5.5 min
Keyword | Coeff | E | C | M | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Inridning | 6 | 7 | 7 | |
2 | Vä öppna | ×2 | 6.5 | 6.5 | 7 |
3 | Vä sluta | ×2 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
4 | Mellantrav | 6.5 | 6.5 | 7 | |
5 | Ryggning | 6.5 | 6 | 6.5 | |
6 | Ökad trav | 6 | 7.5 | 6.5 | |
7 | Överg. | 6 | 6.5 | 7 | |
8 | Hö öppna | ×2 | 7 | 6.5 | 7 |
9 | Hö sluta | ×2 | 7 | 7 | 6.5 |
10 | Piruett | 4 | 5 | 4 | |
11 | Saml. skritt | 6.5 | 6 | 6.5 | |
12 | Ökad skritt | ×2 | 7 | 7 | 7.5 |
13 | Galoppfattn. | 6.5 | 5 | 6 | |
14 | Mellangalopp | 7 | 7.5 | 7 | |
15 | Förv. galopp | 6.5 | 7 | 7 | |
16 | Byte | ×2 | 7.5 | 7 | 7 |
17 | Enkelt byte | 7 | 7 | 7.5 | |
18 | Byte | ×2 | 7.5 | 7.5 | 7 |
19 | Ökad galopp | 7 | 7.5 | 7 | |
20 | Förv. galopp | 7 | 7 | 6.5 | |
21 | Byte | ×2 | 7 | 7 | 7 |
22 | Överstrykn. | 6.5 | 7 | 6 | |
23 | Enkelt byte | 7.5 | 7 | 6.5 | |
24 | Byte | ×2 | 7.5 | 7.5 | 7 |
25 | Halt | 6 | 7.5 | 6 | |
1 | Gångarter | 7 | 7.5 | 7 | |
2 | Framåtbj. | 7 | 7 | 7 | |
3 | Lösgjordhet | ×2 | 6.5 | 7 | 6.5 |
4 | Ryttaren | ×2 | 7 | 7 | 7 |
Technical deduction |