Claudio Castilla Ruiz
AN
Edition 2018, course 20x60, max points 340, time ca 5.83 min
Keyword | Coeff | H | C | B | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Saludo | 8 | 7 | 7 | |
2 | Trote medio | 7.5 | 7.5 | 7 | |
3 | Espalda adentro | 7.5 | 7.5 | 7 | |
4 | Vuelta izda. | 7.5 | 7.5 | 8 | |
5 | Apoyo izda. | ×2 | 7 | 7 | 7.5 |
6 | Trote largo | 7.5 | 8 | 7 | |
7 | Transiciones | 7.5 | 8 | 7 | |
8 | Espalda adentro | 7 | 7 | 8 | |
9 | Vuelta dcha. | 7 | 7 | 7.5 | |
10 | Apoyo dcha. | ×2 | 7 | 6.5 | 7.5 |
11 | Media pirueta | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
12 | Media pirueta | 6.5 | 7 | 7 | |
13 | Paso reunido | ×2 | 7.5 | 7 | 7 |
14 | Paso largo | ×2 | 8.5 | 8.5 | 8 |
15 | Collected canter | 7.5 | 7 | 7 | |
16 | Cambio en el aire | 7.5 | 7 | 7 | |
17 | Cambio en el aire | 7 | 7 | 7.5 | |
18 | Media pirueta | ×2 | 8 | 7 | 7.5 |
19 | Galope en trocado | 7 | 7 | 7.5 | |
20 | Media pirueta | ×2 | 7 | 7 | 7 |
21 | Galope en trocado | 7 | 7 | 7.5 | |
22 | 5 cambios | 7.5 | 7 | 7 | |
23 | 5 cambios | 7 | 7 | 7 | |
24 | Galope largo | 8 | 8 | 8 | |
25 | Cambio en el aire | 8 | 7 | 7 | |
26 | Saludo | 7.5 | 7 | 8 | |
1 | Jinete | ×2 | 8 | 8 | 8 |
Technical deduction | |||||
Porcentaje de deducción |