Sophia Boje Obel Jørgensen
Herning Rideklub
Edition 2012, course 20x60, max points 410, time ca 5.5 min
Keyword | Coeff | H | C | M | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Indridning | 6.5 | 7.5 | 7 | |
2 | Middel trav | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
3 | Volte højre | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
4 | Versade højre | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
5 | Sidetraversade højre | ×2 | 7.5 | 8 | 8 |
6 | Sidetraversade venstre | ×2 | 8 | 8 | 8 |
7 | Middel trav | 8 | 8.5 | 7.5 | |
8 | Volte venstre | 7.5 | 8 | 7.5 | |
9 | Versade venstre | 8 | 7.5 | 7.5 | |
10 | Paradetilbagetrædning | 8 | 9 | 8.5 | |
11 | Fri trav | 8 | 8 | 8 | |
12 | Overgang | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
13 | 1/2 pirouette højre | 7 | 7 | 7 | |
14 | Middel skridt | ×2 | 7.5 | 8 | 8.5 |
15 | Fri skridt | ×2 | 8 | 8 | 9 |
16 | Samlet galop | 7.5 | 8 | 8 | |
17 | Slangegang 2 buer | 8 | 7.5 | 8 | |
18 | Changér gennem skridt | 7.5 | 7.5 | 7 | |
19 | Slangegang 2 buer | 8 | 7.5 | 8 | |
20 | Middel galop | 7.5 | 8 | 7 | |
21 | Changér gennem skridt | 7.5 | 7.5 | 8 | |
22 | Volte venstre | 7.5 | 8 | 8 | |
23 | Changér gennem skridt | ×2 | 8 | 7 | 7.5 |
24 | Volte højre | 8 | 7 | 7.5 | |
25 | Changér gennem skridt | ×2 | 8 | 7 | 8 |
26 | Fri galop | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
27 | Overgang | 7.5 | 7.5 | 8 | |
28 | Middel trav | 7.5 | 8 | 8 | |
29 | Udridning | 7.5 | 7.5 | 7 | |
1 | GANGARTER | 8 | 8 | 8.5 | |
2 | SPÆNDSTIGHED | 8 | 8 | 8 | |
3 | LYDIGHED | ×2 | 7.5 | 7.5 | 8 |
4 | RYTTEREN | ×2 | 8 | 8 | 8.5 |
Technical deduction |