Josephine Gert Nielsen
Karlslunde Rideklub
Edition 2009, course 20x60, max points 400, time ca 4.75 min
Keyword | Coeff | H | C | M | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Samlet skridt | 8 | 8 | 8 | |
2 | Fri skridt | ×2 | 8.5 | 8.5 | 9 |
3 | Halvpirouette | 7.5 | 7 | 8 | |
4 | Versade venstre | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
5 | Versade højre | 7.5 | 7.5 | 7 | |
6 | Sidetraversade venstre | ×2 | 7.5 | 7 | 7 |
7 | Sidetraversade højre | ×2 | 7 | 7.5 | 7.5 |
8 | Fri trav | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
9 | Kontragalop venstre | 7.5 | 8 | 7.5 | |
10 | Kontragalop højre | 7.5 | 8 | 7.5 | |
11 | Changér gennem skridt | ×2 | 7.5 | 7.5 | 8 |
12 | Changér gennem skridt | ×2 | 8 | 8 | 7.5 |
13 | Samlet galop incl. volte | 7.5 | 8 | 8 | |
14 | Fri galop | 8 | 8 | 8 | |
15 | Ind- og udridning | 8 | 8 | 7 | |
16 | RYTME | ×4 | 8 | 8 | 8 |
17 | HARMONI | ×4 | 8 | 8 | 8 |
18 | KOREOGRAFI | ×4 | 8.5 | 8 | 8 |
19 | SVÆRHEDSGRAD | ×4 | 8.5 | 8.5 | 8 |
20 | MUSIK | ×4 | 8 | 8.5 | 8.5 |
Technical deduction | |||||
Fradrag |